Одежда и обувь
- Вся одежда и обувь 23
- Футболки 9
- Худи 3
- Головные уборы 4
- Носки 2
- Плащи 2
- Прочее 3
Аксессуары
- Все аксессуары 45
- Брелоки 3
- Сумки 9
- Наборы сувенирные 4
- Офисные принадлежности 5
- Бутылки и термосы 2
- Игрушки 9
- Книги 2
- Кружки 2
- Полотенца 1
- Прочее 8
Таблица размеров
Размеры футболки
 
                | EU | RUS | Ширина изделия, грудь (см), А | Длина изделия (см) | Длина рукава (см) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 50 | 68 | 25 | 
| M | 48 | 52 | 70 | 25 | 
| L | 50 | 54 | 72 | 26 | 
| XL | 52 | 56 | 74 | 26 | 
| 2XL | 54 | 58 | 76 | 27 | 
| 3XL | 56 | 60 | 78 | 27 | 
Примечание: допустимые допуски изделия от 0,5 см до 2 см
Размеры лонгсливов
 
                | EU | RUS | Ширина изделия, грудь (см) | Длина изделия (см), С | Длина рукава (см), В | 
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 63 | 62 | 
| M | 48 | 50 | 65 | 63 | 
| L | 50 | 52 | 66 | 64 | 
| XL | 52 | 54 | 67 | 65 | 
| 2XL | 54 | 56 | 69 | 66 | 
| 3XL | 56 | 60 | 72 | 68 | 
Примечание: допустимые допуски изделия от 0,5 см до 2 см
Детская футболка
 
                | Возраст | Рост | Ширина изделия, грудь (см) | Длина изделия (см) | Длина рукава (см) | 
|---|---|---|---|---|
| 10 лет | 140 | 40 | 47 | 17 | 
| 12 лет | 152 | 42 | 50 | 19 | 
| 14 лет | 158 | 43 | 53 | 21 | 
Примечание: допустимые допуски изделия от 0,5 см до 2 см
